हम डबल रैक ओवन की उत्कृष्ट गुणवत्ता रेंज लेकर आए हैं। हमारा प्रस्तावित ड्रायर ओवन हमारे विशेषज्ञों की सलाह के तहत बनाया गया है। उद्योग के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए, यह फार्मास्युटिकल, रसायन, खाद्य आदि जैसे कई औद्योगिक क्षेत्रों को पूरा करता है। इसके अलावा, हम अपने मूल्यवान ग्राहकों को अत्यधिक किफायती कीमतों पर यह डबल रैक ओवन प्रदान करते हैं।
विशेषताएँ:
नमूना | बाहरी मंद. मिमी/इंच में | लगभग। चुनाव | लगभग। ईंधन की खपत प्रति घंटा | ||||
चौड़ाई | गहराई | ऊंचाई | क्लीयरेंस एचटी | एल.पी. गैस | डीज़ल | ||
क्यूआर-1152 | 3400/11'2" | 2363/7'10" | 2450/8' | 3300/11' | 2.5 किलोवाट | 4.5 किग्रा | 6 लीटर. |
डीआर-704 | 2670/8'9" | 1950/6'5" | 2450/8' | 3300/11' | 1.5 किलोवाट | 3.1 किग्रा | 4 लीटर. |
डीआर-576 | 2670/8'9" | 1950/6'5" | 2450/8' | 3300/11' | 1.5 किलोवाट | 2.7 किग्रा | 3.5 लीटर. |
एसआर-288 | 2150/7'1" | 1570/5'2" | 2450/8' | 3300/11' | 1.25 किलोवाट | 1.7 किग्रा | 2.5 लीटर. |
एमआर-192 | 2000/6'7" | 1500/5' | 1850/1" | 2700/9' | 1.25 किलोवाट | 1.3 किग्रा | 2.2 लीटर. |
माइक्रो-96 | 1360/4'6" | 1075/3'7" | 1850/1" | 2700/9' | 1 किलोवाट | 0.9 किग्रा | 1.1 लीटर. |
Price: Â