या डोमेनमधील आमच्या कौशल्यामुळे, आम्ही ब्रेड स्लाइसर्सची उत्कृष्ट दर्जाची अॅरे ऑफर करण्यात गुंतलो आहोत . लहान आणि मोठ्या बेकरींद्वारे याला मोठ्या प्रमाणावर पसंती दिली जाते, जेथे मोठ्या प्रमाणात कापलेले ब्रेड तयार केले जातात. कुशल व्यावसायिकांच्या योग्य मार्गदर्शनाखाली, हे प्रगत तंत्र आणि चांगल्या दर्जाच्या सामग्रीचा वापर करून अचूकपणे तयार केले जातात. याशिवाय, हे ब्रेड स्लायसर आमच्याकडून नाममात्र किमतीत मिळू शकतात.
वैशिष्ट्ये:
ऊर्जा कार्यक्षम
कमी देखभाल आवश्यक आहे
सोपे ऑपरेशन्स
मॉडेल | बाह्य अंधुक. मिमी / इंच मध्ये | अंदाजे ELEC | अंदाजे इंधनाचा वापर प्रति तास | ||||
रुंदी | खोली | उंची | क्लिअरन्स एचटी | एलपी गॅस | डिझेल | ||
QR-1152 | ३४००/११'२" | २३६३/७'१०" | २४५०/८' | ३३००/११' | 2.5 kw | 4.5 किलो | ६ लि. |
DR-704 | 2670/8'9" | 1950/6'5" | २४५०/८' | ३३००/११' | 1.5 kw | 3.1 किलो | ४ लि. |
DR-576 | 2670/8'9" | 1950/6'5" | २४५०/८' | ३३००/११' | 1.5 kw | 2.7 किलो | ३.५ लि. |
SR-288 | 2150/7'1" | १५७०/५'२" | २४५०/८' | ३३००/११' | 1.25 kw | 1.7 किलो | २.५ लि. |
MR-192 | 2000/6'7" | १५००/५' | १८५०/१" | २७००/९' | 1.25 kw | 1.3 किलो | २.२ लि. |
सूक्ष्म-96 | 1360/4'6" | 1075/3'7" | १८५०/१" | २७००/९' | 1 kw | 0.9 किलो | १.१ लि. ÃÆ'‚Ã, ÃÆ'à |
ए | बी | सी | |
मोटर - सिंगल फेज/थ्री फेज | 0.5 एचपी | 0.5 एचपी | 0.25 एचपी |
RPM (अंदाजे) | १४५० | १४५० | १४५० |
स्विच करा | अर्ध-स्वयंचलित | अर्ध-स्वयंचलित | अर्ध-स्वयंचलित |
संसर्ग | व्ही-बेल्ट चालवलेला | व्ही-बेल्ट चालवलेला | व्ही-बेल्ट चालवलेला |
ब्लेड फ्रेम रुंदी | ३९० | ३९० | ३१० |
ब्लेड्स फ्रेम हायट | ३५० | ३५० | 260 |
एकूण रुंदी | ६८० | ६८० | ५६० |
एकूण लांबी | 1400 | 1400 | 800 |
एकूण उंची | 1100 | 1100 | ६६० |
निव्वळ वजन | 150 | 145 | 80 |
एकूण वजन-पॅक्ड | 200 | १९० | 100 |
वैशिष्ट्ये | स्वयंचलित कटिंग अॅक्शन कटिंग स्पीड +- 500 लव्ह्स प्रति तास | काउंटर मॉडेल स्पेस सेव्हिंग +- 250 ओव्ह प्रति तासासह स्वच्छ एकत्र करते | |
बांधकाम |
|
Price: Â